Navn | Michael von Uppenbusch | |
Køn | Mand | |
Beskæftigelse | Glückstadt, Holsten ![]() |
|
Tolder | ||
_UID | D8361B12E8D846E69A504AEB0D8C55F024CD | |
Død | 1645 | |
Person-ID | I695 | Elers |
Sidst ændret | 2 feb. 2025 |
Familie | Anna Heinsdatter Meier, f. 26 feb. 1625, Itzehoe, Holstein ![]() ![]() | |
Familie-ID | F348 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 13 dec. 2024 |
Kilder |
|