Navn | Peder Jacobsen Høst | |
Køn | Mand | |
Død | 7 maj 1713 | Korsør (Sankt Poul), Sorø amt |
Person-ID | I137 | Elers |
Sidst ændret | 23 nov. 2024 |
Familie | Maren Jørgensdatter, f. 6 sep. 1670 begr. 14 dec. 1708, Korsør (Sankt Poul), Sorø amt (Alder ~ 38 år) | |
Ægteskab | 25 jul. 1703 | |
Familie-ID | F73 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 23 nov. 2024 |
Kilder |
|