Navn | Iver Arentsen Dam | |
Fødsel | 17 nov. 1671 | |
Køn | Mand | |
Beskæftigelse | Udby og Ørslev, Bårse herred, Præstø amt ![]() |
|
Sognepræst | ||
_UID | 30BD7E63CFB54F37A68A4DC811F700EE1341 | |
Død | 26 mar. 1725 | |
Person-ID | I557 | Elers |
Sidst ændret | 2 mar. 2025 |
Familie | Karen Hansdatter Gemzøe, f. ca. 1677 d. eft. 1740 (Alder 64 år) | |
Familie-ID | F279 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 9 dec. 2024 |
Kilder |
|