Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Clausen Reenberg, Peder | 20 mar. 1644 | Viborg | I721 |
2 | Clausen Renberg, Morten | 18 jan. 1660 | Viborg | I555 |
3 | Hansen Wandall, Iver | 10 mar. 1625 | Viborg | I116 |
4 | Jensen Reenberg, Sognepræst Peder | 24 dec. 1681 | Viborg | I575 |
5 | Pedersen Bering, Vitus | 6 okt. 1617 | Viborg | I736 |
6 | Villadsen, Peder | 8 mar. 1610 | Viborg | I713 |
7 | Wandall, Biskop i Sjællands stift Hans Hansen | 26 jan. 1624 | Viborg | I6 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Iversen Wandall, Biskop Hans | 16 dec. 1641 | Viborg | I12 |
2 | Jensen Aars, Niels | 16 maj 1672 | Viborg | I129 |
3 | Jensen Julby, Jens | 18 apr. 1691 | Viborg | I722 |
4 | Villadsen, Peder | 22 feb. 1673 | Viborg | I713 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jespersen / Nielsdatter Wandall | 1 maj 1672 | Viborg | F102 |