Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fuchs, Judith Magdalene | 24 mar. 1723 | Ribe (Domsogn), Ribe amt | I645 |
Match 1 til 28 fra 28
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Corneliussen, Ditlev | 3 sep. 1637 | Ribe (Domsogn), Ribe amt | I424 |
2 | Corneliussen, Hans | 30 dec. 1638 | Ribe (Domsogn), Ribe amt | I425 |
3 | Corneliussen, Jacob | 2 jun. 1644 | Ribe (Domsogn), Ribe amt | I427 |
4 | Fuchs, Andreas Johan Sigismund | 30 apr. 1721 | Ribe (Domsogn), Ribe amt | I642 |
5 | Fuchs, Christian Carl Frederik | 30 jun. 1726 | Ribe (Domsogn), Ribe amt | I643 |
6 | Fuchs, Jakob Christoffer | 20 dec. 1728 | Ribe (Domsogn), Ribe amt | I763 |
7 | Hansdatter Wandall, Anna | 31 mar. 1640 | Ribe (Domsogn), Ribe amt | I447 |
8 | Hansdatter Wandall, Else | 4 mar. 1646 | Ribe (Domsogn), Ribe amt | I450 |
9 | Hansdatter Wandall, Susanne | 17 feb. 1644 | Ribe (Domsogn), Ribe amt | I449 |
10 | Hansen Wandall, Hans | 4 feb. 1642 | Ribe (Domsogn), Ribe amt | I448 |
11 | Jensdatter Trellund, Gertrud | 24 jan. 1640 | Ribe (Domsogn), Ribe amt | I470 |
12 | Jensen Trellund, Peder | 27 apr. 1623 | Ribe (Domsogn), Ribe amt | I462 |
13 | Jørgensdatter Struck, Anna | 6 feb. 1638 | Ribe (Domsogn), Ribe amt | I482 |
14 | Jørgensdatter Struck, Anna | 19 feb. 1641 | Ribe (Domsogn), Ribe amt | I486 |
15 | Jørgensdatter Struck, Karine | 10 mar. 1633 | Ribe (Domsogn), Ribe amt | I479 |
16 | Jørgensdatter Struck, Karine | 4 mar. 1636 | Ribe (Domsogn), Ribe amt | I481 |
17 | Jørgensdatter Struck, Karine | 24 feb. 1644 | Ribe (Domsogn), Ribe amt | I484 |
18 | Jørgensdatter Struck, Mette | 24 aug. 1634 | Ribe (Domsogn), Ribe amt | I480 |
19 | Jørgensdatter Struck, Susanne | 22 feb. 1646 | Ribe (Domsogn), Ribe amt | I487 |
20 | Jørgensen Struck, Bertel | 21 aug. 1631 | Ribe (Domsogn), Ribe amt | I478 |
21 | Jørgensen Struck, Mads | 3 jul. 1639 | Ribe (Domsogn), Ribe amt | I485 |
22 | Nielsdatter Kastbjerg, Anna | 1 sep. 1643 | Ribe (Domsogn), Ribe amt | I498 |
23 | Nielsdatter Kastbjerg, Dorte | 30 apr. 1637 | Ribe (Domsogn), Ribe amt | I495 |
24 | Nielsdatter Kastbjerg, Karine | 12 jul. 1639 | Ribe (Domsogn), Ribe amt | I496 |
25 | Nielsen Kastbjerg, Daniel | 2 mar. 1649 | Ribe (Domsogn), Ribe amt | I501 |
26 | Nielsen Kastbjerg, Hans | 29 okt. 1644 | Ribe (Domsogn), Ribe amt | I499 |
27 | Nielsen Kastbjerg, Morten | 22 apr. 1651 | Ribe (Domsogn), Ribe amt | I502 |
28 | Nielsen Kastbjerg, Peder | 4 jun. 1641 | Ribe (Domsogn), Ribe amt | I497 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fuchs, Jakob Christoffer | 7 sep. 1731 | Ribe (Domsogn), Ribe amt | I763 |
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Corneliussen, Ditlev | 5 dec. 1643 | Ribe (Domsogn), Ribe amt | I424 |
2 | Ditlevsen Guldsmed, Cornelius | 14 apr. 1676 | Ribe (Domsogn), Ribe amt | I257 |
3 | Hansdatter Wandall, Anna | 8 sep. 1641 | Ribe (Domsogn), Ribe amt | I447 |
4 | Hansdatter Wandall, Susanne | Ribe (Domsogn), Ribe amt | I449 | |
5 | Iversdatter Wandall, Sara | Ribe (Domsogn), Ribe amt | I225 | |
6 | Jørgensdatter Struck, Anna | Antagelig 28. dec. 1638 | Ribe (Domsogn), Ribe amt | I482 |
7 | Jørgensdatter Struck, Karine | 10 sep. 1634 | Ribe (Domsogn), Ribe amt | I479 |
8 | Jørgensdatter Struck, Karine | Antagelig 1637 | Ribe (Domsogn), Ribe amt | I481 |
9 | Nielsdatter Kastbjerg, Anna | 29 sep. 1643 | Ribe (Domsogn), Ribe amt | I498 |
10 | Pedersen, Christen | Ribe (Domsogn), Ribe amt | I239 |