Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Johan | 1642 | Ribe | I443 |
2 | Andersen Vedel, Peter | 15 jul. 1630 | Ribe | I394 |
3 | Iversdatter Wandall, Else | 1563 | Ribe | I224 |
4 | Iversen Wandall, Biskop Hans | 20 aug. 1579 | Ribe | I12 |
5 | Jensen Riber, Niels | ca. 1601 | Ribe | I132 |
6 | Pedersdatter, Lisbeth | 1597 | Ribe | I242 |
7 | Pedersdatter, Marine | 1587 | Ribe | I233 |
Match 1 til 24 fra 24
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen Vedel, Søren | 22 jan. 1653 | Ribe | I246 |
2 | Baggesdatter, Anne | 3 maj 1731 | Ribe | I451 |
3 | Christensen, Peder | 13 feb. 1601 | Ribe | I230 |
4 | Ditlevsen Guldsmed, Hans | maj 1657 | Ribe | I254 |
5 | Hansdatter Wandall, Else | 5 nov. 1684 | Ribe | I450 |
6 | Hansen, NIels | 29 apr. 1709 | Ribe | I452 |
7 | Hansen Buch, Jacob | 7 apr. 1634 | Ribe | I238 |
8 | Hansen Guldsmed, Ditlev | 1633 | Ribe | I232 |
9 | Hansen Wandall, Hans | 4 maj 1686 | Ribe | I448 |
10 | Hansen Wandall, Iver | 1593 | Ribe | I25 |
11 | Hansen Wandall, Jens | 30 jul. 1659 | Ribe | I446 |
12 | Iversdatter Wandall, Else | 28 mar. 1665 | Ribe | I224 |
13 | Jensdatter, Susanne | før 26 sep. 1598 | Ribe | I26 |
14 | Jensdatter Trellund, Gertrud | 6 apr. 1724 | Ribe | I470 |
15 | Jensen, Rebslager Peder | ca. 1689 | Ribe | I494 |
16 | Jensen Wandall, Hans | 8 aug. 1658 | Ribe | I264 |
17 | Johansen Pouch, Ludvig | 18 apr. 1681 | Ribe | I389 |
18 | Jørgensen Seerup, Niels | 18 mar. 1685 | Ribe | I392 |
19 | Madsen Lime, Morten | 1639 | Ribe | I231 |
20 | Pedersdatter, Anne | 26 aug. 1641 | Ribe | I240 |
21 | Pedersdatter, Marine | 16 aug. 1659 | Ribe | I233 |
22 | Pedersen Roed, Mads | 5 feb. 1635 | Ribe | I234 |
23 | Pedersen Romdrup, Anders | 29 mar. 1649 | Ribe | I388 |
24 | Terkelsen, Købmand Hans | 1684 | Ribe | I475 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Iversen Wandall, Nicolaus | 14 okt. 1707 | Ribe | I439 |
2 | Nicolausdatter Schwabe, Abigael | 3 feb. 1688 | Ribe | I281 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen Vedel / Pedersdatter | 23 aug. 1618 | Ribe | F134 |
2 | Hansen Guldsmed / Iversdatter Wandall | 21 sep. 1595 | Ribe | F125 |