Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1642 | Ribe | I443 |
2 | ![]() | 1563 | Ribe | I224 |
3 | ![]() | 20 aug. 1579 | Ribe | I12 |
4 | ![]() | ca. 1601 | Ribe | I132 |
5 | ![]() | 1597 | Ribe | I242 |
6 | ![]() | 1587 | Ribe | I233 |
7 | ![]() | 15 jul. 1630 | Ribe | I394 |
Match 1 til 25 fra 25
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 jan. 1653 | Ribe | I246 |
2 | ![]() | 18 feb. 1801 | Ribe | I803 |
3 | ![]() | 3 maj 1731 | Ribe | I451 |
4 | ![]() | 13 feb. 1601 | Ribe | I230 |
5 | ![]() | maj 1657 | Ribe | I254 |
6 | ![]() | 5 nov. 1684 | Ribe | I450 |
7 | ![]() | 29 apr. 1709 | Ribe | I452 |
8 | ![]() | 7 apr. 1634 | Ribe | I238 |
9 | ![]() | 1633 | Ribe | I232 |
10 | ![]() | 4 maj 1686 | Ribe | I448 |
11 | ![]() | 1593 | Ribe | I25 |
12 | ![]() | 30 jul. 1659 | Ribe | I446 |
13 | ![]() | 28 mar. 1665 | Ribe | I224 |
14 | ![]() | før 26 sep. 1598 | Ribe | I26 |
15 | ![]() | 6 apr. 1724 | Ribe | I470 |
16 | ![]() | ca. 1689 | Ribe | I494 |
17 | ![]() | 8 aug. 1658 | Ribe | I264 |
18 | ![]() | 18 apr. 1681 | Ribe | I389 |
19 | ![]() | 18 mar. 1685 | Ribe | I392 |
20 | ![]() | 1639 | Ribe | I231 |
21 | ![]() | 26 aug. 1641 | Ribe | I240 |
22 | ![]() | 16 aug. 1659 | Ribe | I233 |
23 | ![]() | 5 feb. 1635 | Ribe | I234 |
24 | ![]() | 29 mar. 1649 | Ribe | I388 |
25 | ![]() | 1684 | Ribe | I475 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 okt. 1707 | Ribe | I439 |
2 | ![]() | 3 feb. 1688 | Ribe | I281 |
Match 1 til 27 fra 27
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1731 | Ribe | I748 |
2 | ![]() | Ribe | I443 | |
3 | ![]() | Ribe | I286 | |
4 | ![]() | Ribe | I230 | |
5 | ![]() | Ribe | I257 | |
6 | ![]() | Ribe | I254 | |
7 | ![]() | Ribe | I452 | |
8 | ![]() | Ribe | I232 | |
9 | ![]() | Ribe | I448 | |
10 | ![]() | Ribe | I25 | |
11 | ![]() | Ribe | I275 | |
12 | ![]() | Ribe | I228 | |
13 | ![]() | Ribe | I439 | |
14 | ![]() | Ribe | I288 | |
15 | ![]() | Ribe | I264 | |
16 | ![]() | Ribe | I285 | |
17 | ![]() | Ribe | I389 | |
18 | ![]() | Ribe | I243 | |
19 | ![]() | Ribe | I398 | |
20 | ![]() | Ribe | I231 | |
21 | ![]() | Ribe | I474 | |
22 | ![]() | Ribe | I289 | |
23 | ![]() | Ribe | I234 | |
24 | ![]() | Ribe | I388 | |
25 | ![]() | Ribe | I455 | |
26 | ![]() | Ribe | I455 | |
27 | ![]() | Ribe | I475 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen Vedel / Pedersdatter | 23 aug. 1618 | Ribe | F134 |
2 | Hansen Guldsmed / Iversdatter Wandall | 21 sep. 1595 | Ribe | F125 |