Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Predbjørnsdatter Wandall, Maren | ca. 1 jul. 1688 | Korsør (Sankt Poul), Sorø amt | I178 |
2 | Predbjørnsen Wandall, Jørgen | 3 feb. 1692 | Korsør (Sankt Poul), Sorø amt | I180 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Predbjørnsdatter Wandall, Anna Maria | 15 mar. 1691 | Korsør (Sankt Poul), Sorø amt | I184 |
2 | Predbjørnsen Wandall, Iver Mathias | 25 mar. 1695 | Korsør (Sankt Poul), Sorø amt | I182 |
3 | Predbjørnsen Wandall, Jørgen | 2 okt. 1689 | Korsør (Sankt Poul), Sorø amt | I179 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jacobsen Høst, Peder | 7 maj 1713 | Korsør (Sankt Poul), Sorø amt | I137 |
2 | Predbjørnsdatter Wandall, Anna Catharina | 1712 | Korsør (Sankt Poul), Sorø amt | I177 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen Wandall, Predbjørn | 25 nov. 1699 | Korsør (Sankt Poul), Sorø amt | I122 |
2 | Jørgensdatter, Maren | 14 dec. 1708 | Korsør (Sankt Poul), Sorø amt | I136 |
3 | Mortensen Morup, Mourits | 14 dec. 1716 | Korsør (Sankt Poul), Sorø amt | I217 |
4 | Mouritsen Morup, Cort | 20 feb. 1728 | Korsør (Sankt Poul), Sorø amt | I223 |
5 | Predbjørnsdatter Wandall, Maren | 2 apr. 1706 | Korsør (Sankt Poul), Sorø amt | I178 |
6 | Predbjørnsdatter Wandall, Margrethe | 13 jun. 1730 | Korsør (Sankt Poul), Sorø amt | I172 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mortensen Morup / Predbjørnsdatter Wandall | 26 feb. 1689 | Korsør (Sankt Poul), Sorø amt | F116 |
2 | Mouritsen Morup / Predbjørnsdatter Wandall | 30 dec. 1709 | Korsør (Sankt Poul), Sorø amt | F122 |