Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen Seidelin, Holmens provst Hans | 14 mar. 1632 | Helsingør (Sankt Olai), Frederiksborg amt | I92 |
Match 1 til 24 fra 24
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen Bøgvad, Niels | 8 aug. 1658 | Helsingør (Sankt Olai), Frederiksborg amt | I90 |
2 | Bøgvad, Margrethe Sophie | 3 jun. 1660 | Helsingør (Sankt Olai), Frederiksborg amt | I91 |
3 | Davidsdatter, Anna | 7 jul. 1644 | Helsingør (Sankt Olai), Frederiksborg amt | I59 |
4 | Davidsdatter, Cathrine | 18 okt. 1646 | Helsingør (Sankt Olai), Frederiksborg amt | I61 |
5 | Davidsdatter, Lizabet | 2 sep. 1649 | Helsingør (Sankt Olai), Frederiksborg amt | I63 |
6 | Davidsdatter, Margrethe | 14 jul. 1648 | Helsingør (Sankt Olai), Frederiksborg amt | I62 |
7 | Davidsdatter, Sophia | 16 apr. 1643 | Helsingør (Sankt Olai), Frederiksborg amt | I58 |
8 | Davidsen, Christen | 9 okt. 1650 | Helsingør (Sankt Olai), Frederiksborg amt | I64 |
9 | Davidsen, Peder | 10 okt. 1651 | Helsingør (Sankt Olai), Frederiksborg amt | I65 |
10 | Davidsen Knopper, Frederik | 5 okt. 1645 | Helsingør (Sankt Olai), Frederiksborg amt | I60 |
11 | Diedrichsdatter, Anna | 12 nov. 1648 | Helsingør (Sankt Olai), Frederiksborg amt | I71 |
12 | Diedrichsdatter, Ellene | 24 maj 1646 | Helsingør (Sankt Olai), Frederiksborg amt | I69 |
13 | Diedrichsdatter, Sophia | 5 sep. 1647 | Helsingør (Sankt Olai), Frederiksborg amt | I70 |
14 | Diedrichsen, Christen | 23 mar. 1645 | Helsingør (Sankt Olai), Frederiksborg amt | I68 |
15 | Diedrichsen, Lambert | 12 jun. 1650 | Helsingør (Sankt Olai), Frederiksborg amt | I72 |
16 | Hansdatter, Anna | 14 nov. 1641 | Helsingør (Sankt Olai), Frederiksborg amt | I79 |
17 | Hansdatter, Dorethe | 15 jul. 1649 | Helsingør (Sankt Olai), Frederiksborg amt | I81 |
18 | Hansdatter, Karen | 19 sep. 1651 | Helsingør (Sankt Olai), Frederiksborg amt | I82 |
19 | Hansdatter, Lizabeth | 26 dec. 1640 | Helsingør (Sankt Olai), Frederiksborg amt | I75 |
20 | Hansdatter, Maria | 1 feb. 1646 | Helsingør (Sankt Olai), Frederiksborg amt | I77 |
21 | Hansdatter, Sophia | 9 feb. 1644 | Helsingør (Sankt Olai), Frederiksborg amt | I76 |
22 | Hansen, Christian | 9 feb. 1640 | Helsingør (Sankt Olai), Frederiksborg amt | I74 |
23 | Hansen, Christian | 18 jul. 1647 | Helsingør (Sankt Olai), Frederiksborg amt | I78 |
24 | Hansen, Jens | 11 aug. 1648 | Helsingør (Sankt Olai), Frederiksborg amt | I80 |
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen Bøgvad, Niels | 30 jan. 1682 | Helsingør (Sankt Olai), Frederiksborg amt | I90 |
2 | Davidsen, Peder | 17 okt. 1651 | Helsingør (Sankt Olai), Frederiksborg amt | I65 |
3 | Diedrichsdatter, Ellene | 22 sep. 1646 | Helsingør (Sankt Olai), Frederiksborg amt | I69 |
4 | Diedrichsen, Christen | 25 mar. 1652 | Helsingør (Sankt Olai), Frederiksborg amt | I68 |
5 | Frederiksdatter, Gedske | 29 dec. 1623 | Helsingør (Sankt Olai), Frederiksborg amt | I57 |
6 | Hansdatter, Anna | 13 jul. 1675 | Helsingør (Sankt Olai), Frederiksborg amt | I79 |
7 | Hansdatter, Maria | 13 apr. 1687 | Helsingør (Sankt Olai), Frederiksborg amt | I77 |
8 | Hansdatter Knoppert, Sophie | 29 apr. 1647 | Helsingør (Sankt Olai), Frederiksborg amt | I11 |
9 | Hansen, Christian | 3 feb. 1648 | Helsingør (Sankt Olai), Frederiksborg amt | I78 |
10 | Hansen, Jens | 22 aug. 1648 | Helsingør (Sankt Olai), Frederiksborg amt | I80 |
11 | Hansen, Johan (den unge) | 30 nov. 1676 | Helsingør (Sankt Olai), Frederiksborg amt | I103 |
12 | Wirick, Johan | 5 okt. 1677 | Helsingør (Sankt Olai), Frederiksborg amt | I105 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bartholin / Braem | 5 mar. 1686 | Helsingør (Sankt Olai), Frederiksborg amt | F54 |
2 | Vinding / Bøgvad | 10 aug. 1682 | Helsingør (Sankt Olai), Frederiksborg amt | F55 |