Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Braem, Biskop i Århus Johan | 12 apr. 1648 | København | I85 |
2 | Hansdatter Wandall, Dorothe Cathrine | 10 nov. 1660 | København | I40 |
3 | Hansen Resen, Peder | 17 jun. 1625 | København | I678 |
4 | Hansen Wandall, Hans | 14 jan. 1656 | København | I36 |
5 | Johannis Stephanius, Stephanus | 23 jul. 1599 | København | I326 |
6 | Luxdroph, Bolle | 19 feb. 1643 | København | I740 |
7 | Nicolausdatter Schwabe, Abigael | ca. 1621 | København | I281 |
8 | Nielsdatter, Anne | 24 jun. 1630 | København | I735 |
9 | Plum, Claus | jul. 1585 | København | I330 |
10 | Vinding, Poul | 8 sep. 1658 | København | I113 |
11 | Willumsdatter Lange, Cathrine | 19 mar. 1658 | København | I107 |
12 | Winstrup, Mette | 1609 | København | I323 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter Wandall, Thale Susanne | 20 jun. 1666 | København | I45 |
2 | Hansen Wandall, Johan Ernst | 14 feb. 1665 | København | I44 |
3 | Pedersdatter, Mette | 15 dec. 1643 | København | I191 |
Match 1 til 22 fra 22
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bering, Vita | 17 feb. 1684 | København | I738 |
2 | Braem, Christian | 13 dec. 1716 | København | I87 |
3 | Braem, Købmand og Tolder Gødert | 20 apr. 1655 | København | I83 |
4 | Bøgvad, Margrethe Sophie | 1 apr. 1721 | København | I91 |
5 | Elers, Eggert | 19 apr. 1689 | København | I1 |
6 | Elers, Jørgen | 19 feb. 1692 | København | I2 |
7 | Hansdatter Wandall, Helvig Marie | 19 apr. 1689 | København | I47 |
8 | Heinsdatter Meier, Anna | 5 dec. 1689 | København | I694 |
9 | Jensen Trellund, Iver | 1677 | København | I469 |
10 | Jensen Wandall, Bagge | 20 apr. 1684 | København | I265 |
11 | Mølman, Catharina | 1714 | København | I477 |
12 | Nielsdatter, Anne | 25 aug. 1657 | København | I735 |
13 | Nielsdatter, Dorethe | 8 apr. 1700 | København | I712 |
14 | Poulsen Resen, Hans | 14 sep. 1638 | København | I314 |
15 | Predbjørnsen Wandall, Johan | 1711 | København | I183 |
16 | Resen, Thale | 20 maj 1717 | København | I706 |
17 | Schou, Dorthe Marie | 1794 | København | I769 |
18 | Sechmann, Jørgen | 1698 | København | I99 |
19 | Wandall, Anna Margrethe | 17 sep. 1700 | København | I3 |
20 | Wandall, Biskop i Sjællands stift Hans Hansen | 1 maj 1675 | København | I6 |
21 | Winstrup, Anna Cathrine Pedersdatter | 25 aug. 1678 | København | I7 |
22 | Winstrup, Helene | 1622 | København | I317 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Willumsdatter Lange, Thale | 4 dec. 1691 | København | I109 |
Match 1 til 8 fra 8
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Clausen Senning / Winstrup | 5 okt. 1606 | København | F166 |
2 | Hansen Resen / Winstrup | 14 nov. 1624 | København | F173 |
3 | Jensen Wandall / Nicolausdatter Schwabe | 10 jun. 1638 | København | F144 |
4 | Johannis Stephanius / Eisenberg | 26 okt. 1634 | København | F169 |
5 | Pedersen Bering / Jørgensdatter | 15 sep. 1663 | København | F362 |
6 | Poulsen Resen / Andersdatter | 14 jul. 1594 | København | F164 |
7 | Poulsen Resen / Eliasdatter Eisenberg | 12 nov. 1615 | København | F163 |
8 | Stephanius / Winstrup | 30 apr. 1598 | København | F167 |