Navn | Margrethe Plum | |
Fødsel | Senest 1655 | |
Køn | Kvinde | |
Referencenummer | 28.05.10.01 | |
_UID | 2227E46C0FDC40CAB910AA6C659FA51A3044 | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I843 | Elers |
Sidst ændret | 31 dec. 2024 |
Far | Johan Plum, f. ca. 1628-1629 d. ca. 1701 (Alder 72 år) | |
Mor | Else Margrethe Bülche d. ca. maj 1671 | |
Familie-ID | F408 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Didrik Dreyer | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F414 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 30 dec. 2024 |
Notater |
|
Kilder |
|