Navn | Maren Pedersdatter | |
Køn | Kvinde | |
Referencenummer | 24.03.07.03.02.01 | |
_UID | 994E95C5CAFD4A29A775632B45E3DADD04D7 | |
Person-ID | I783 | Elers |
Sidst ændret | 28 dec. 2024 |
Far | Peder Nielsen Arensberg, f. ca. 1666 d. 11 mar. 1733, Hvejsel, Nørvang herred, Vejle amt ![]() | |
Mor | Kirsten Hansdatter Wandall, f. ca. 1674 d. ca. 1711 (Alder 37 år) | |
Ægteskab | 22 mar. 1693 | Ribe (Domsogn), Ribe amt ![]() |
Familie-ID | F368 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Henrik Jensen Jerne, f. ca. 1678 d. mar. 1717 (Alder 39 år) | |
Familie-ID | F391 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 27 dec. 2024 |
Familie 2 | Jens Lauridsen Risum, f. 1691 d. 1758 (Alder 67 år) | |
Ægteskab | 1714 [3] | |
Familie-ID | F385 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 28 dec. 2024 |
Kilder |
|