Navn | Charlotte Amalie Fuchs | |
Fødsel | ca. 1769 | |
Køn | Kvinde | |
Folketælling | 1787 | |
Hos Jens foss Ovegård | ||
_UID | 3F068AAA278048BEAB1E349D28C7ECBA5544 | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I759 | Elers |
Sidst ændret | 28 dec. 2024 |
Far | Christian Carl Frederik Fuchs, dbt. 30 jun. 1726, Ribe (Domsogn), Ribe amt ![]() ![]() | |
Mor | Kirstine Margrethe Foss, dbt. 25 okt. 1740, Randers, Randers amt ![]() ![]() | |
Ægteskab | 28 aug. 1765 | Randers, Randers amt ![]() |
Familie-ID | F371 | Gruppeskema | Familietavle |
Børn |
|
|||
Familie-ID | F375 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 18 dec. 2024 |
Kilder |
|