Navn | Anders Thonbo Jensen Høstmark | |
Fødsel | 4 okt. 1697 | |
Køn | Mand | |
Beskæftigelse | Ølsted, Hatting herred, Vejle amt ![]() |
|
Sognepræst | ||
Skifte | Skifte [1] | |
|
||
_UID | 672053679F394FA18B878F1CAD4D2E635104 | |
Død | 1743 | |
Person-ID | I673 | Elers |
Sidst ændret | 3 feb. 2025 |
Familie | Else Jørgensdatter Beeske, f. ca. 1694 d. eft. 1731 (Alder 38 år) | |
Familie-ID | F340 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 12 dec. 2024 |
Kilder |
|