Navn | Else Catharina von Baden | |
Fødsel | 6 jul. 1707 | |
Køn | Kvinde | |
Skifte | Skifte efter søn [3] | |
|
||
Referencenummer | 30.05.03.01 | |
_UID | 38E70BFB1D164ECFB729D9ED23E1A16A2A6C | |
Død | 1785 | |
Person-ID | I658 | Elers |
Sidst ændret | 3 feb. 2025 |
Far | Niels Lauridsen Baden, f. 12 mar. 1662 d. 4 sep. 1745 (Alder 83 år) | |
Mor | Magdalene Rosenmejer | |
Ægteskab | 1705 | |
Familie-ID | F332 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Morten Rasmussen, f. 1708 d. 1778 (Alder 70 år) | |
Familie-ID | F333 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 12 dec. 2024 |
Kilder |
|