Navn | Hans Danielsen Gemzø | |
Præfiks | Præst i Stege | |
Fødsel | ca. 1640 | |
Køn | Mand | |
Død | 22 kun 1693 | |
Person-ID | I554 | Elers |
Sidst ændret | 9 dec. 2024 |
Familie | Maria Margrethe Olufsdatter Bagger, f. 1647 d. 2 maj 1739 (Alder 92 år) | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Familie-ID | F277 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||
Sidst ændret | 9 dec. 2024 |
Kilder |
|