Navn | Morten Nielsen Kastbjerg | |
Dåb | 22 apr. 1651 | Ribe (Domsogn), Ribe amt ![]() |
Køn | Mand | |
Navn | Morten Lihme | |
Beskæftigelse | Gram, Frøs herred, Haderslev amt ![]() |
|
Degn | ||
Referencenummer | 24.06.01.08 | |
_STAT | Never Married | |
_UID | 0FD484190AB3458982AA7EC4BAE46083FADA | |
Død | ml. 1716 og 1727 | |
Person-ID | I502 | Elers |
Sidst ændret | 2 feb. 2025 |
Far | Niels Pedersen Kastbjerg d. 1659 | |
Mor | Susanne Danielsdatter Wandall, f. ca. 1616 d. Tidligst 1659 (Alder 43 år) | |
Ægteskab | ca. 1636 | |
Familie-ID | F152 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|