Navn | Anders Corneliussen | |
Dåb | 10 jan. 1641 | |
Køn | Mand | |
Referencenummer | 24.02.05.03 | |
_STAT | Never Married | |
_UID | 2B9269E28DD749BA81089F842D033DB73F2F | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Person-ID | I426 | Elers |
Sidst ændret | 6 dec. 2024 |
Far | Cornelius Ditlevsen Guldsmed begr. 14 apr. 1676, Ribe (Domsogn), Ribe amt ![]() | |
Mor | Karen Andersdatter | |
Ægteskab | ca. 1636 | |
Familie-ID | F141 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|