Navn | Eggert Elers | |
Fødsel | 1610 | Itzehoe, Holstein ![]() |
Køn | Mand | |
Beskæftigelse | 1632 | Helsingborg, Skånes len ![]() |
Købmand | ||
Beskæftigelse | 1655 | Helsingborg, Skånes len ![]() |
Borgmester | ||
Referencenummer | 04 | |
_UID | 9AF1377DA088472CA64F93DEC2FA8578F95D | |
Død | 4 okt. 1667 | Helsingborg, Skånes len ![]() |
Begravelse | København (Trinitatis) ![]() |
|
Person-ID | I4 | Elers |
Sidst ændret | 31 jan. 2025 |
Far | Jørgen Elers, d.æ. | |
Mor | Mette Reers, f. Krempe, Holsten ![]() | |
Familie-ID | F4 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Sophie Christensdatter, f. 13 Apr. 1615 el. 1605, Helsingør ![]() ![]() | |||||
_MARRIED | N | |||||
Børn |
|
|||||
Familie-ID | F2 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
Sidst ændret | 19 nov. 2024 |
Kilder |