Navn | Else Hansdatter | |
Fødsel | ca. 1629 | |
Køn | Kvinde | |
Referencenummer | 24.01.03.03 | |
_UID | 30963EF77D114B31B97F323611484F9FECCB | |
Død | 3 aug. 1672 | Bedsted, Hassing herred, Thisted amt ![]() |
Person-ID | I383 | Elers |
Sidst ændret | 1 feb. 2025 |
Far | Hans Olufsen, f. ca. 1579 d. 28 apr. 1636 (Alder 57 år) | |
Mor | Anne Pedersdatter, f. 1593 d. 26 aug. 1641, Ribe ![]() | |
Ægteskab | jan. 1615 | |
Familie-ID | F131 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Christen Nielsen Holst, f. ca. 1615, Kovstrup hovedgård, Sønderhå, Hassing herred, Thisted amt ![]() ![]() | |
Ægteskab | ca. 1656 | |
Familie-ID | F200 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 5 dec. 2024 |
Kilder |
|