Navn | Sophia Elers | |
Køn | Kvinde | |
Referencenummer | 04.01 | |
_STAT | Never Married | |
_UID | D563C10B34DE4B93A424BD597A19D0E51A4C | |
Død | som barn | |
Person-ID | I35 | Elers |
Sidst ændret | 2 dec. 2024 |
Far | Eggert Elers, f. 1610, Itzehoe, Holstein ![]() ![]() | |
Mor | Sophie Christensdatter, f. 13 Apr. 1615 el. 1605, Helsingør ![]() ![]() | |
_MARRIED | N | |
Familie-ID | F2 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|