Navn | Elias Winstrup | |
Køn | Mand | |
Referencenummer | 28.04 | |
_STAT | Never Married | |
_UID | 86585361FAF947B8A6F8F09B0B3FE5613D5B | |
Person-ID | I319 | Elers |
Sidst ændret | 3 dec. 2024 |
Far | Peder Jensen Winstrup, f. 18 mar. 1549 d. 24 jun. 1614 (Alder 65 år) | |
Mor | Anna Eliasdatter Eisenberg, f. 1575 d. 27 maj 1646 (Alder 71 år) | |
Ægteskab | 5 aug. 1599 | |
Familie-ID | F23 | Gruppeskema | Familietavle |
Kilder |
|