Navn | Anna Eliasdatter Eisenberg | |
Fødsel | 1575 | |
Køn | Kvinde | |
Referencenummer | 29 | |
_UID | 61439D8D62F94237B0BB3ECCD70E25E7084E | |
Død | 27 maj 1646 | |
Person-ID | I30 | Elers |
Sidst ændret | 31 jan. 2025 |
Familie 1 | Peder Jensen Winstrup, f. 18 mar. 1549 d. 24 jun. 1614 (Alder 65 år) | |||||||||||||||||
Ægteskab | 5 aug. 1599 | |||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||
Familie-ID | F23 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||||||
Sidst ændret | 3 dec. 2024 |
Familie 2 | Hans Poulsen Resen, f. 2 feb. 1561, Resen, Skodborg herred, Ringkøbing amt ![]() ![]() | |
Ægteskab | 12 nov. 1615 | København ![]() |
Familie-ID | F163 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 3 dec. 2024 |
Kilder |
|