Navn | Susanne Jensdatter | |
Køn | Kvinde | |
Referencenummer | 25 | |
_UID | 41A0B3A178B54D69AF137CEEC6134F1D8918 | |
Død | før 26 sep. 1598 | Ribe ![]() |
Person-ID | I26 | Elers |
Sidst ændret | 31 jan. 2025 |
Familie | Iver Hansen Wandall d. 1593, Ribe ![]() | |||||||||||||||
Ægteskab | ca. 1562 | |||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||
Familie-ID | F20 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||||
Sidst ændret | 19 nov. 2024 |
Kilder |
|