Navn | Maren Iversdatter | |
Køn | Kvinde | |
Skifte | 1688 | Korsør, Sorø amt ![]() |
Skifte | ||
_UID | A84138BA2EA84C54A3759C4E0C3614812A11 | |
Død | Senest jul. 1688 | Korsør, Sorø amt ![]() |
Person-ID | I218 | Elers |
Sidst ændret | 31 jan. 2025 |
Familie | Mourits Mortensen Morup, f. ca. 1651 begr. 14 dec. 1716, Korsør (Sankt Poul), Sorø amt ![]() | |||
Ægteskab | ca. 1677 | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F117 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 30 nov. 2024 |
Kilder |
|