Navn | Karine Hansdatter | |
Køn | Kvinde | |
Referencenummer | 21 | |
_UID | 0EC5A0E2FAB348E9A3896780CBC535C5D07A | |
Død | 1589 | Helsingør ![]() |
Person-ID | I21 | Elers |
Sidst ændret | 31 jan. 2025 |
Familie | David Hansen d. 1597, Helsingør ![]() | |||
Ægteskab | ca. 1561 | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F15 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 19 nov. 2024 |
Kilder |
|