![]() Claus Plum |
Fødsel | jul. 1585 | København ![]() |
Død | 16 mar. 1649 | |
Begravelse | København (Vor Frue) ![]() |
|
Ægteskab | 1618 | |
Andre partnere | Kirstine Cortsdatter | F172 | |
Ægteskab | 22 apr. 1638 | København (Vor Frue) ![]() |
Far | ||
Mor |
![]() Maren Winstrup |
Fødsel | ||
Død | 1636 | |
Begravelse | ||
Far | Peder Jensen Winstrup | F23 Gruppeskema | |
Mor | Anna Eliasdatter Eisenberg | F23 Gruppeskema |
![]() Elias Plum |
Fødsel | ca. 1620-1625 | |
Død | eft. 18 jun. 1655 | |
Begravelse | ||
Ægtefælle/Partner | Karen Johansdatter | F403 | |
Ægteskab | 31 jul. 1653 | København (Vor Frue) ![]() |
![]() Johan Plum |
Fødsel | ca. 1628-1629 | |
Død | ca. 1701 | |
Begravelse | ||
Ægtefælle/Partner | Else Margrethe Bülche | F408 | |
Ægteskab |
![]() Cathrine Plum |
Fødsel | ca. 1630 | |
Død | Ja, dato ukendt | |
Begravelse | ||
Ægtefælle/Partner | Niels Bertelsen Wichmand | F407 | |
Ægteskab | 1647 | København (Vor Frue) ![]() |
![]() Thale Plum |
Fødsel | 1631 | |
Dåb | København (Vor Frue) ![]() |
|
Død | 6 okt. 1657 | |
Begravelse | ||
Ægtefælle/Partner | Thue Mortensen Nykjøbing | F415 | |
Ægteskab | 2 maj 1655 |
![]() Eline Plum |
Fødsel | 1632 | |
Dåb | København (Vor Frue) ![]() |
|
Død | Ja, dato ukendt | |
Begravelse | ||
Ægtefælle/Partner | Bertram Bertramsen Buchwald | F416 | |
Ægteskab |
![]() Anna Plum |
Fødsel | 1635 | |
Dåb | København (Vor Frue) ![]() |
|
Død | Ja, dato ukendt | |
Begravelse | ||
Ægtefælle/Partner | Peder Jensen Lund | F432 | |
Ægteskab |